Продукция
Ирксталь38
ВНИМАНИЕ! В настоящее время цены на металлопрокат меняются заводами-изготовителями несколько раз в день. Поэтому стоимость, указанная на сайте, может быть не актуальной. Пожалуйста, свяжитесь с менеджерами для уточнения. Цены указаны за наличный расчет.
Арматура
| Наименование | Цена |
|---|---|
Арматура ⌀ 6 / 8 | 21 / 33 ₽ за м |
Арматура ⌀ 10 | 51000 ₽ / тн |
Арматура ⌀ 12, 14, 16, 18 | 51000 ₽ / тн |
Сетка
| Характеристики | Цена за шт. |
|---|---|
100х100 мм (1х2 м) ⌀ 3 | 150 ₽ |
100х100 мм (1х2 м) ⌀ 4 | 190 ₽ |
100х100 мм (1х3 м) ⌀ 4 | 215 ₽ |
150х150 мм (1х2 м) ⌀ 4 | 160 ₽ |
150х150 мм (1х3 м) ⌀ 4 | 225 ₽ |
200х200 мм (1х2 м) ⌀ 4 | 130 ₽ |
200х200 мм (1х3 м) ⌀ 4 | 170 ₽ |
Уголок ГОСТ535
| Наименование | Цена за шт. |
|---|---|
25х4мм 6м | 880 ₽ |
32х4мм 6м | 1210 ₽ |
40х4мм 6м | 1257 ₽ |
50х4мм 6м | 1650 ₽ |
50х5мм 6м | 1870 ₽ |
63х5мм 6м | 2420 ₽ |
75х5мм 6м | 2970 ₽ |
100х7мм 6м | 5390 ₽ |
100х8мм 6м | 6050 ₽ |
Труба профильная
| Наименование | Цена за шт. |
|---|---|
15х15х1,5 6м | 335 ₽ |
20х20х1,5мм 6м | 445 ₽ |
20х20х2мм 6м | 565 ₽ |
25х25х1,5мм 6м | 585 ₽ |
25х25х2мм 6м | 735 ₽ |
30х30х1,5мм 6м | 670 ₽ |
40х20х1,5мм 6м | 670 ₽ |
40х20х2мм 6м | 880 ₽ |
40х25х1,5мм 6м | 970 ₽ |
40х40х1,5мм 6м | 925 ₽ |
40х40х2мм 6м | 1190 ₽ |
40х40х3мм 6м | 1665 ₽ |
50х25х1,5мм 6м | 890 ₽ |
50х25х2мм 6м | 1110 ₽ |
50х50х2мм 6м | 1485 ₽ |
60х30х2мм 6м | 1385 ₽ |
60х40х2мм 6м | 1485 ₽ |
60х60х2мм 6м | 1815 ₽ |
60х60х3мм 6м | 2535 ₽ |
80х40х2мм 6м | 1900 ₽ |
80х40х3мм 6м | 2535 ₽ |
80х60х3мм 6м | 5940 ₽ |
80х80х3мм 6м | 3410 ₽ |
80х80х4мм 6м | 4480 ₽ |
100х50х3мм 6 м | 3215 ₽ |
100х100х3мм 6 м | 4320 ₽ |
100х100х4мм 6 м | 5670 ₽ |
120х80х3мм 6 м | 4095 ₽ |
120х120х4мм 6 м | 6174 ₽ |
Профлист
| Наименование | Ширина, мм | Цена за кв.м. |
|---|---|---|
С8-1150 | 1200 | 425 ₽ |
С8 шоколад 0.35мм | 1200 | 420 ₽ |
С8 шоколад 0.4мм | 1200 | 440 ₽ |
С8 шоколад 0.45мм | 1200 | 495 ₽ |
С13-1150 | 1170 | 472 ₽ |
С18-1150 | 1190 | 703 ₽ |
СП20-1100 | 1150 | 460 ₽ |
С21-1000 | 1051 | 532 ₽ |
НС35-1000 | 1060 | 789 ₽ |
С44-1000 | 1047 | 799 ₽ |
Н57-750 | 801 | 1 248 ₽ |
Н60-845 | 902 | 1 332 ₽ |
Н75-750 | 800 | 1 502 ₽ |
Гладкий лист | 1250 | 415 ₽ |
Цвета полиэстера: RAL3003, RAL3005, RAL3009, RAL5005, RAL6002, RAL6005, RAL8017
По наличию цветов покрытия уточняйте у менеджеров